| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | +10 | 49 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 38 | +8 | 43 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 35 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 16 | 塞尔塔 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 45 | -15 | 27 |
| 17 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 46 | -26 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮 · 蓝色=欧冠区 红色=降级区
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯
积分67分 · 排名第1 · 主场胜率85%
积分65分 · 排名第2 · 进攻火力联赛最强
积分58分 · 排名第3 · 防守稳固失球最少
积分51分 · 排名第4 · 本赛季最大黑马